光膜
大面積の立体造形照明
シームレスな光の帯
※画像の上にマウスを移動してください。スターシステムを確認できます。
 
 
※画像の上にマウスを移動してください。スターシステムを確認できます。
 
 
シート カラーバリエーション
〔全光線反射率〕とは … 光が材料に対してどの程度反射するかを示した数値。数値が高い程、より光を反射するといえます。
〔全光線透過率〕とは … 材料を通して光がどの程度透過するかを示した数値。数値が高い程、より光を透過するといえます。
|  | |
| 全光線反射率 | 17% | 
| 全光線透過率 | 11% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 56% | 
| 全光線透過率 | 46% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 46% | 
| 全光線透過率 | 50% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 59% | 
| 全光線透過率 | 41% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 51% | 
| 全光線透過率 | 52% | 
| シート幅 | 2,200mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 51% | 
| 全光線透過率 | 49% | 
| シート幅 | 2,200mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 61% | 
| 全光線透過率 | 32% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 51% | 
| 全光線透過率 | 44% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
|  | |
| 全光線反射率 | 10% | 
| 全光線透過率 | 90% | 
| シート幅 | 2,000mm | 
施工事例
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
